| 2 cuotas de $6.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 2 cuotas de $7.396,25 | Total $14.792,50 | |
| 3 cuotas de $5.053,75 | Total $15.161,25 | |
| 6 cuotas de $2.796,67 | Total $16.780,00 | |
| 9 cuotas de $2.081,25 | Total $18.731,25 | |
| 12 cuotas de $1.713,54 | Total $20.562,50 | |
| 24 cuotas de $1.283,85 | Total $30.812,50 |
| 3 cuotas de $5.326,25 | Total $15.978,75 | |
| 6 cuotas de $2.933,33 | Total $17.600,00 |
| 3 cuotas de $5.381,67 | Total $16.145,00 | |
| 6 cuotas de $2.954,38 | Total $17.726,25 | |
| 9 cuotas de $2.210,69 | Total $19.896,25 | |
| 12 cuotas de $1.810,52 | Total $21.726,25 |
| 18 cuotas de $1.423,61 | Total $25.625,00 |
| 3 cuotas de $4.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 3 cuotas de $4.823,33 | Total $14.470,00 | |
| 6 cuotas de $2.684,16 | Total $16.105,00 | |
| 9 cuotas de $2.044,44 | Total $18.400,00 | |
| 12 cuotas de $1.716,77 | Total $20.601,25 |
| 3 cuotas de $4.980,00 | Total $14.940,00 | |
| 6 cuotas de $2.839,16 | Total $17.035,00 | |
| 9 cuotas de $2.201,25 | Total $19.811,25 | |
| 12 cuotas de $1.886,04 | Total $22.632,50 |
Variedad 65% Malbec y 35% Cabernet Franc
Origen: Finca Lamadrid, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza
Altitud del viñedo: 1000 msnm
Año de plantación: 1999 Malbec - 2019 Cabernet Franc
Densidad: 7200 plantas por ha
Producción: 1 Planta por botella
Sistema de conducción: Espaldero
Manejo del viñedo: Cultivo orgánico
Riego: por goteo
Notas de Cata: De color brillante púrpura, delilcada nariz, aromas herbales y notas especiadas. En boca cuerpo medio, de acidez fresca y equilibrada.
