| 2 cuotas de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.242,30 | Total $22.484,60 | |
| 3 cuotas de $7.681,70 | Total $23.045,10 | |
| 6 cuotas de $4.250,93 | Total $25.505,60 | |
| 9 cuotas de $3.163,50 | Total $28.471,50 | |
| 12 cuotas de $2.604,58 | Total $31.255,00 | |
| 24 cuotas de $1.951,46 | Total $46.835,00 |
| 3 cuotas de $8.095,90 | Total $24.287,70 | |
| 6 cuotas de $4.458,67 | Total $26.752,00 |
| 3 cuotas de $8.180,13 | Total $24.540,40 | |
| 6 cuotas de $4.490,65 | Total $26.943,90 | |
| 9 cuotas de $3.360,26 | Total $30.242,30 | |
| 12 cuotas de $2.751,99 | Total $33.023,90 |
| 18 cuotas de $2.163,89 | Total $38.950,00 |
| 3 cuotas de $6.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 3 cuotas de $7.382,76 | Total $22.148,30 | |
| 6 cuotas de $4.128,38 | Total $24.770,30 | |
| 9 cuotas de $3.149,56 | Total $28.346,10 | |
| 12 cuotas de $2.662,69 | Total $31.952,30 |
| 3 cuotas de $7.624,70 | Total $22.874,10 | |
| 6 cuotas de $4.387,73 | Total $26.326,40 | |
| 9 cuotas de $3.445,12 | Total $31.006,10 | |
| 12 cuotas de $2.998,20 | Total $35.978,40 |
Malbec 100% de Mendoza.
Su conformación a partir de diversas añadas (2020, 2021 y 2022) y crianzas (roble francés y americano) expresan su recorrido a través del tiempo.
Rojo rubí con destellos violáceos, aromas florales y frutados, acompañados de coco y vainilla.
En boca se percibe compota de frutos rojos, un gran cuerpo, con taninos redondeados y dulces, acompañado de tabaco y chocolate.
Maridaje con carnes asadas o a la olla, y pastas rellenas.
